| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Ackermann, Kristina | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 | |
| Aubele, Alois | CDU | ||
| Augst, Manuel | |||
| Außerlechner, Kai | CDU | ||
| Bader, Ursula | GRÜNE | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 |
| Bareis, Martin | CDU | ||
| Bauer, Rudolf | Freie Wähler | ||
| Baumung, Wolfgang | |||
| Beinhauer, Bärbel | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Berge, Wolfgang | Freie Wähler | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Bernas, Oliver Dr. | Freie Wähler | ||
| Betz, Gerhard | |||
| Bidlingmaier, Jochen | Freie Wähler | ||
| Binder, Sascha | SPD | ||
| Bittlinger, Michael | CDU | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Bosch, Albrecht | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Böttcher, Immanuel | |||
| Braun, Dieter | CDU | ||
| Braunschmid, Arno | |||
| Buchele, Heiner | |||
| Buchholz, Katrin | SPD | ||
| Bühler, Raimund | Freie Wähler | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Bührle, Hans-Rudi | Freie Wähler | ||
| Bulling, Alexander | |||
| Burkhardt, Günter | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Catenazzo, David | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Cerrotta, Andreas | Freie Wähler | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Christian, Benjamin | SPD | ||
| Daunderer, Sabine | GRÜNE | ||
| Dehmer, Frank | Freie Wähler | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Dennenmoser, Simon | AfD | 28.02.2023 | bis 28.02.2023 |
| Deppert, Elisa | GRÜNE | 15.08.2025 | bis 15.08.2025 |
| Dibowski, Birgit | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 | |
| Dreikluft, Matthias | GRÜNE | ||
| Drescher-Pfeiffer, Karl-Heinz Dr. | SPD | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Ebensperger, Gabriele | GRÜNE | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Ebert, Rudi | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Ebinger, Matthias | |||
| Edinger, Markus | CDU | ||
| Elschenbroich, Julian | CDU | ||
| Elser, Sonja | |||
| Feifel, Wolfram | Freie Wähler | 14.02.2020 | bis 14.02.2020 |
| Fischer, Boris | |||
| Fischer, Gerhard | AfD | ||
| Frahne, Almut | |||
| Franzisi, Franziska | Freie Wähler | ||
| Frey, Hans Georg | FDP | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Frey, Heinz | FDP | ||
| Frühbauer, Johannes Dr. | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Funck, Gerlinde Dr. | |||
| Gallus, Georg | FDP | ||
| Gansloser, Martin | FDP | ||
| Gebert, Stefanie | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Geiger, Hans Josef | GRÜNE | ||
| Gerber, Felix | CDU | ||
| Glas, Anton | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Görne, Regine | SPD | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Goßner, Hans-Jürgen | AfD | ||
| Gotthardt, Thomas | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Grams, Reinhard | |||
| Grebner, Michael Dr. | SPD | ||
| Groeneveld, Andrea | |||
| Gruner, Stephan | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Gudath, Manfred | AfD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Haas, Ulrike | GRÜNE | ||
| Häfele, Rainer | Freie Wähler | ||
| Hägele, Martin | |||
| Hamann, Jürgen | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Härle, Stefanie Dr. | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Haug, Gerhard | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Heer, Martina | |||
| Herrlinger, Karin | 22.07.2022 | bis 22.07.2022 | |
| Hertle, Walter | 11.06.2019 | bis 11.06.2019 | |
| Hick, Marius | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Hieber, Erich | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Hilger, Lothar | |||
| Hofelich, Peter | SPD | ||
| Hoyler, Walter | Freie Wähler | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Huber, Hilde | SPD | ||
| Hülscher, Joachim | AfD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Ihring, Elke | CDU | ||
| Jäger, Simone | |||
| Jaissle, Sven | 11.11.2020 | bis 11.11.2020 | |
| Jüngling, Bernd | |||
| Kaden, Kathinka | GRÜNE | 31.05.2023 | bis 31.05.2023 |
| Kaess, Martin | FDP | 18.02.2022 | bis 18.02.2022 |
| Kappes-Sassano, Lisa | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Kauderer, Friedrich | |||
| Keller, Eberhard | SPD | 30.09.2025 | bis 30.09.2025 |
| Kellermann, Tina | |||
| Kersting, Marc | CDU | 15.10.2021 | bis 15.10.2021 |
| Kiene, Andreas | |||
| Kienzle, Rainer | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Klein, Joachim | |||
| Klopfer, Tobias | |||
| Knecht, Susanne Dr. | |||
| Koch, Armin | FDP | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Kohl, Daniel | Freie Wähler | ||
| Kölle, Anette | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| König, Rolf | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Kotzbauer, Willy Otto | AfD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Kraus, Jutta | |||
| Kraus-Prause, Dorothee | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Kreisinger, Brigitte | CDU | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Kruschina, Rainer | SPD | ||
| Kuhn, Achim | |||
| Ladwig, Barbara Dr. | CDU | ||
| Lang, Michael | 31.10.2023 | bis 31.10.2023 | |
| Lang, Pia | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 | |
| Läpple, Martin | Freie Wähler | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Lay, Hans-Ulrich | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Lebender, Bernd | Freie Wähler | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Lehle, Bernhard | GRÜNE | ||
| Lipp-Wahl, Christine | GRÜNE | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 |
| Lutz, Sascha | |||
| Lux, Marc | GRÜNE | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Maichle, Hans-Peter | CDU | ||
| Matzak, Michael | Freie Wähler | ||
| Mayer, Eduard | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Moll, Evelyne | Freie Wähler | 04.04.2025 | bis 04.04.2025 |
| Moll, Kurt | CDU | ||
| Möller, Markus | |||
| Münz, Bettina | |||
| Nagel, Lore | Freie Wähler | ||
| Nagl, Jürgen | Freie Wähler | ||
| Nemec, Dieter | SPD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Pandikow, Monika | |||
| Paulitz, Regina | 01.09.2025 | bis 01.09.2025 | |
| Prinz, Susanne | CDU | 30.09.2023 | bis 30.09.2023 |
| Probost, Veronika | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Probst, Stefan | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Pullmann, Brigitte | SPD | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Rademacher, Gerhard | 13.07.2018 | bis 13.07.2018 | |
| Rapp, Wolfgang | CDU | ||
| Razavi, Nicole | CDU | 16.07.2021 | bis 16.07.2021 |
| Reiff, Thomas | SPD | ||
| Reutter, Armin | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Ritz, Peter | SPD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Roitsch, Dieter | 23.02.2018 | bis 23.02.2018 | |
| Ruf, Reiner | Freie Wähler | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Ruff, Harald | 14.07.2023 | bis 14.07.2023 | |
| Rulka, Jürgen | CDU | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Sannwald, Gerhard | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Sautter, Friedrich | 12.07.2019 | bis 12.07.2019 | |
| Schaefer, Bernd | Freie Wähler | ||
| Schanbacher, Markus | |||
| Scheer, Sandro | AfD | ||
| Schiller, Jutta | CDU | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Schlenker, Christine | |||
| Schlör, Thekla | 11.11.2020 | bis 11.11.2020 | |
| Schlürmann, Claudia A. | SPD | 28.02.2022 | bis 28.02.2022 |
| Schmid, Barbara | CDU | ||
| Schmid, Elke | |||
| Schmid, Inge | Freie Wähler | ||
| Schmid, Wolfgang | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Schmidt, Mario | 10.07.2020 | bis 10.07.2020 | |
| Schneider, Antonia | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Schnek, Alexander | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Schrade, Barbara | GRÜNE | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Schrag, Holger | |||
| Schwegler, Florian | FDP | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Schwenck, Kati | |||
| Schwenk, Bruno | 19.12.2023 | bis 19.12.2023 | |
| Sommer, Birgit | 19.12.2023 | bis 19.12.2023 | |
| Sompon, Vera | GRÜNE | ||
| Soukup, Gudrun | 04.04.2025 | bis 04.04.2025 | |
| Soytekin, Özlem | |||
| Sparhuber, Alexander | |||
| Späth, Silvia | GRÜNE | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Stadtmüller, Manfred | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Stahl, Martina | Freie Wähler | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Stähle, Christian | DIE LINKE (fraktionslos) | ||
| Staib, Rainer | CDU | ||
| Stang, Artur | 12.10.2018 | bis 12.10.2018 | |
| Staudinger, Jochen | CDU | ||
| Stepak, Peter | AfD | ||
| Stipp, Julian | SPD | 31.08.2022 | bis 31.08.2022 |
| Stöckle, Werner | Freie Wähler | 19.12.2023 | bis 19.12.2023 |
| Stolzenberger, Marc | AfD | ||
| Störtz, Daniel | AfD (fraktionslos) | ||
| Stövhase, Sabine | |||
| Strauß, Philipp | |||
| Strohm, Manfred | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Strommer, Oliver | FDP | ||
| Thiel, Ute | CDU | ||
| Till, Guido | CDU | ||
| Tomaszewski, Michael | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Ueding, Gerhard | CDU | ||
| Vöhringer, Markus | CDU | ||
| Volkmann, Dieter | AfD | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Wahl, Benjamin | CDU | ||
| Wahl, Pascal | |||
| Wangenheim, Uwe Michael, Freiherr von | AfD | ||
| Weber, Christoph | GRÜNE | 31.12.2019 | bis 31.12.2019 |
| Weber, Thomas | Kreisseniorenrat | ||
| Weccard, Elke | 11.11.2022 | bis 11.11.2022 | |
| Wegele, Hannes-Yannick | SPD | ||
| Wehausen, Christine | |||
| Weid, Ernst-Wilhelm | 13.10.2017 | bis 13.10.2017 | |
| Weigert, Thomas | AfD | ||
| Weisenburger, Isabell | |||
| Weiß, Susanne | FDP | 14.07.2023 | bis 14.07.2023 |
| Weiß, Ulrich | CDU | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Weller, Michael | AfD | ||
| Widmaier, Susanne | SPD | ||
| Wittlinger, Johannes | GRÜNE | ||
| Wittlinger, Matthias | CDU | ||
| Wittmann, Michael | AfD | ||
| Wohlfart, Horst | FDP | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 |
| Wolff, Edgar | 30.06.2025 | bis 30.06.2025 | |
| Wondratsch, Jeannette | SPD | 25.07.2019 | bis 25.07.2019 |
| Woyta, Karin | |||
| Zeeb, Hans | GRÜNE | ||
| Zeller-Mühleis, Martina | GRÜNE | 15.07.2022 | bis 15.07.2022 |
| Zwicker, Simone | 04.04.2025 | bis 04.04.2025 |
