| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Maichle, Hans-Peter | CDU | ||
| Matzak, Michael | Freie Wähler | ||
| Mayer, Eduard | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Moll, Evelyne | Freie Wähler | 04.04.2025 | bis 04.04.2025 |
| Moll, Kurt | CDU | ||
| Möller, Markus | |||
| Münz, Bettina |
| Name | Partei | bis | |
|---|---|---|---|
| Maichle, Hans-Peter | CDU | ||
| Matzak, Michael | Freie Wähler | ||
| Mayer, Eduard | 19.07.2024 | bis 19.07.2024 | |
| Moll, Evelyne | Freie Wähler | 04.04.2025 | bis 04.04.2025 |
| Moll, Kurt | CDU | ||
| Möller, Markus | |||
| Münz, Bettina |