| Gremium | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreisrat/Kreisrätin | ||||||
| Kreistag | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | |||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Kreistagsmitglied | Kreistagsmitglied | 06.03.2021 | von 06.03.2021 | |
| Stellvertreter | ||||||
| Verwaltungsausschuss | CDU | CDU Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | Stellvertretendes Ausschuss-Mitglied | 05.03.2021 | bis 05.03.2021 | |
| Fraktionsmitglieder | ||||||
| Fraktion CDU | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | |||
