Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzender/Fraktionsvorsitzende | |||
Rapp, Wolfgang | CDU | CDU Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Fraktionsmitglieder | |||
Braun, Dieter | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Gerber, Felix | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Hick, Marius | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Hieber, Erich | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Kiene, Andreas | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Kölle, Anette | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Maichle, Hans-Peter | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Moll, Kurt | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Prinz, Susanne | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Schmid, Wolfgang | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Stadtmüller, Manfred | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Staib, Rainer | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Strohm, Manfred | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Till, Guido | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Weiß, Ulrich | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Wittlinger, Matthias | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kersting, Marc | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | 15.10.2021 | bis 15.10.2021 | |
Razavi, Nicole | CDU | CDU Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | 16.07.2021 | bis 16.07.2021 |