Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzender/Fraktionsvorsitzende | |||
Hülscher, Joachim | AfD | AfD Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Fraktionsmitglieder | |||
Dennenmoser, Simon | AfD | AfD Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Kotzbauer, Willy Otto | AfD | AfD Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Volkmann, Dieter | AfD | AfD Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Weller, Michael | AfD | AfD Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | bis | ||
---|---|---|---|---|---|
Wangenheim, Uwe Michael | AfD (fraktionslos) | AfD (fraktionslos) Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | 28.10.2021 | bis 28.10.2021 |