Mandatsträger:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | |
---|---|---|---|
Fraktionsvorsitzender/Fraktionsvorsitzende | |||
Weiß, Susanne | FDP | FDP Fraktionsvorsitz | Fraktionsvorsitz |
Fraktionsmitglieder | |||
Frey, Heinz | FDP | FDP Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Gallus, Georg | FDP | FDP Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Koch, Armin | FDP | FDP Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Schwegler, Florian | FDP | FDP Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder |
Mitgliedschaft beendet:
Name | Partei | Art der Mitarbeit | von | bis | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaess, Martin | FDP | FDP Fraktionsmitglieder | Fraktionsmitglieder | 18.02.2022 | bis 18.02.2022 |