Name | Letzte Sitzung | Nächste Sitzung | Sitzungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Kreistag | 18.10.2024 | Letzte Sitzung: 18.10.2024 | 08.11.2024 | Nächste Sitzung: 08.11.2024 | |
Verwaltungsausschuss | 24.10.2024 | Letzte Sitzung: 24.10.2024 | 29.11.2024 | Nächste Sitzung: 29.11.2024 | |
Ausschuss für Umwelt und Verkehr | 22.10.2024 | Letzte Sitzung: 22.10.2024 | 26.11.2024 | Nächste Sitzung: 26.11.2024 | |
Sozialausschuss | 08.10.2024 | Letzte Sitzung: 08.10.2024 | 27.11.2024 | Nächste Sitzung: 27.11.2024 | |
Jugendhilfeausschuss | 07.10.2024 | Letzte Sitzung: 07.10.2024 | 25.11.2024 | Nächste Sitzung: 25.11.2024 | |
Fraktion CDU | |||||
Fraktion Freie Wähler | |||||
Fraktion Grüne | |||||
Fraktion SPD | |||||
Fraktion AfD |